Emulsivo do alimento para o pão e o bolo mono e o aditivo de alimento E471 dos diglycerides GMS40
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | CARDLO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | SACO DE 25 QUILOGRAMAS |
| Tempo de entrega: | 7-11 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | De 1000 toneladas/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Emulsivos | Categoria: | Produto comestível |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 2 anos, 24 meses | Cor: | Branco, luz - amarelo |
| aplicação: | Alimento | Caráter: | pó |
Descrição de produto
Índice da qualidade:
| Posicione | Padrão (GB1986-2007) | Resultado da análise |
| Aparência (20°C) | Branco/claro leitosos - sólido ceroso amarelo | Ceroso amarelo branco leitoso |
| Monoglyceride content/% | 40~60 | 48,0 |
| Índice de acidez (magnésio KOH/g) | ≦5.0 | 0,39 |
| Glicerol livre (w/%) | ≦7.0 | 0,38 |
| Resíduo na ignição (w/%) | ≦0.5 | < 0=""> |
| Pb (mg/g) | ≦2 | < 2=""> |
| Como (mg/g) | ≦2 | < 2=""> |
Embalagem: 25kg/Bag
Vida útil: 24 meses
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




