Cas 123 emulsivo do alimento 94 4 E471 para o gelado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CARDLO |
Certificação: | KOSHER HALAL FDA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 TA |
---|---|
Preço: | USD 1100 - USD 1150 |
Detalhes da embalagem: | 25KG POR o SACO |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 2000MT POR o MÊS |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Emulsivos, estabilizadores, espessadores | Outros nomes: | Monostearate destilado da glicerina, Monostearate GMS99 da glicerina |
---|---|---|---|
Cas não.: | 123-94-4,31566-31-1 | Mf: | C21H42O4 |
Fema não.: | 2527 | EINECS não.: | 204-664-4 |
Destacar: | Cas 123 emulsivo do alimento 94 4 E471,Emulsivo do alimento E471 para o gelado,Cas 123 aditivo de alimento 94 4 e471 |
Descrição de produto
Mono-e Diglycerides dos ácidos gordos, emulsivo E471 do alimento para o gelado/pães/bolos/biscoito.
O Monostearate destilado da glicerina (DMG95), chamou Monoglycerides ou o Monostearate destilado GMS99 da glicerina, é feito igualmente com óleo vegetal e gordura naturais, que é o mais extensamente o emulsivo aplicado do alimento.
Valor de HLB: 3,6 - 4,0, NO. E471 DA CEE.
O DMG95 de Cardlo é com índice mais alto do monostearate (>99%), abaixa o índice de impureza, índices físicos-químicos estáveis a longo prazo e umas propriedades de emulsão mais altas.
Aplicação:
Aplicação | Benefício | Dosagem sugerida |
Bebida da proteína | Estabilize a gordura e a proteína, impede a eliminação e a sedimentação | 0,05% - 0,1% |
Gelado | Avoid que forma o grande cristal de gelo, melhora a boca sente e fornece a textura cremosa, melhora a estabilização | 0,1% - 0,2% |
Pães | Melhore o softness da migalha, forneça um fino e a estrutura uniforme da migalha, reduz a taxa do staling | 0,3% - 0,8% da farinha |
Bolos | Amplie o volume, melhore a textura, prolongue a vida útil | 3% - 10% do óleo |
Biscoito | Melhore propriedades do processo, impeça o óleo que separa para fora e para fazer a massa fácil ao fora-módulo | 1,5% - 2% do óleo |
Margarina | Ajuste o cristal do óleo, dê a dispersão fina e estável da água | assunto à finalidade diferente |
Gordura | Ajuste o cristal do óleo, melhore suas propriedades da função | assunto à finalidade diferente |
Café-alvejante | Dê uma distribuição de tamanho mais uniforme do glóbulo gordo tendo por resultado o efeito clareando melhorado | assunto à finalidade diferente |
Caramelos, caramelos, chocolate | Reduza a cristalização do stickness e do açúcar, melhore assim a qualidade comendo | 1,5% - 2% do óleo |
Pastilha elástica | Melhore o mastication e a textura, amacia a base de goma e para facilitar a mistura, especialmente para SBR e PVA | 0,3% - 0,5% da base |
Produtos de carnes | A dispersão gorda e a liga da ajuda com água e amido, impedem o retrogradation do amido | 0,1% - 1% |
Agente antiespumante comestível | Diminua ou iniba a formação de espuma durante a produção | 0,1% - 1% |
Manteiga de amendoim | Melhore a estabilização | 0,1% - 0,2% |
Produtos granulados da batata | Assegure a uniformidade, melhore a estrutura e para facilitar a produção | 0,3% - 1% do amido |
Para o não-alimento: Lubrificantes do PVC, cosméticos emulsivo auxiliar e espessador, agente antinebuloso do filme plástico da estufa agrícola, agente antiestático do filme de empacotamento.
Índice da qualidade:
Posicione | Padrão (GB15612-1995) | Resultado da análise |
Aparência (20℃) | Branco/claro leitosos - sólido amarelo do pó | Sólido branco leitoso do pó |
Monoglyceride content/% | ≥90% | 99,2 |
Acid/% livre | ≤2.5 | 0,36 |
Glicerina livre | ≤2.5 | 0,31 |
valor do lodine (g/100g) | ≤4 | 0,24 |
Point/℃ de congelação | 60~70 | 65,1 |
Metais pesados (Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
As/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Embalagem: 25kg/Bag
Vida útil: 24 meses