Aditivos de alimento SPAN60 HALAL para a bebida da proteína da margarina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | CARDLO |
Certificação: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
Número do modelo: | Período 60 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 TA |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/bag |
Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 3000MT pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Aditivos de alimento SPAN60 HALAL,Aditivos de alimento da margarina SPAN60 |
---|
Descrição de produto
Aditivos de alimento dos ésteres SPAN60 do ácido gordo do Sorbitan para a bebida da proteína da margarina
Os períodos são usados na fabricação de produtos do alimento e dos cuidados médicos como o surfactant não-iônico com propriedades da emulsão, da dispersão e molhar. Igualmente empregaram para criar fibras sintéticas, o líquido fazendo à máquina do metal, e os abrilhantador na indústria de couro, e como um emulsivo nos revestimentos, nos inseticidas, e em várias aplicações nos plásticos, no alimento e nas indústrias dos cosméticos.
Índice da qualidade:
Posicione | Monolaurate do Sorbitan (período 20) | Monopalmitate do Sorbitan (período 40) | Monostearate do Sorbitan (período 60) | Monooleate do Sorbitan (período 80) |
Aparência (°C) 20 | Líquido pegajoso ambarino | Claro - cera amarela | Claro - soild amarelo da cera | Âmbar para bronzear o líquido oleoso pegajoso |
Índice de acidez (≦ do magnésio KOH/g) | 7 | 7 | 10 | 8 |
Valor de Saponification (magnésio KOH/g) | 155~170 | 140~155 | 147~157 | 145~160 |
Valor do hidróxilo (magnésio KOH/g) | 330~360 | 270~305 | 235~260 | 193~210 |
Resíduo no ≦ da ignição (w/%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
≦ da água (w/%) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
≦ do Pb (mg/kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Como o ≦ (mg/kg) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aplicação do Monostearate do Sorbitan (período 60)
Para o fermento seco, a margarina, a gordura, os confeitos, o chocolate, o alvejante do café e a outra transformação de produtos alimentares.