25kg/Bag 48,0% E471 mono e Diglycerides
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | Cardlo |
Certificação: | ISO22000 KOSHER HALAL |
Número do modelo: | GMS40 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
---|---|
Preço: | 1100-1200 USD per ton |
Detalhes da embalagem: | 25kg/bag |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Pó branco, branco ao sólido esbranquiçado | Cor: | Cor amarelada, branca |
---|---|---|---|
aplicação: | Alimento | Vida útil: | 2 anos |
Origem: | China | ||
Destacar: | 48,0% e471 mono e diglycerides,25kg/Bag e471 mono e diglycerides |
Descrição de produto
Mono-e pó branco do emulsivo do alimento dos Diglycerides E471 para a indústria alimentar
Mono-e os Diglycerides trazem a funcionalidade chave aos óleos e as gorduras, os produtos láteos, sobremesas congeladas e confeitos. Está disponível nas variações segundo a concentração de mono-diglyceride. As variações estão disponíveis com uma concentração do mono-diglyceride de 40-60%. Mono-e os Diglycerides são surfactants não-iônicos com propriedades (emulsionando, condensação gorda contendo do retrogradation do amido se dispersando, espumando, antiespumante, e do controlo).
Índice da qualidade:
Posicione | Padrão (GB1986-2007) | Resultado da análise |
Aparência (°C) 20 | Branco/claro leitosos - sólido ceroso amarelo | Ceroso amarelo branco leitoso |
Monoglyceride content/% | 40~60 | 48,0 |
Índice de acidez (magnésio KOH/g) | ≦5.0 | 0,39 |
Glicerol livre (w/%) | ≦7.0 | 0,38 |
Resíduo na ignição (w/%) | ≦0.5 | < 0=""> |
Pb (mg/g) | ≦2 | < 2=""> |
Como (mg/g) | ≦2 | < 2=""> |
Aplicação:
Aplicação | Benefício |
Doce/chocolate | Para o óleo e as gorduras estabilização, melhora a resistência de umidade e a sensação de boca. |
Bebida da proteína | Impede a delaminação e a sedimentação. |
Café-alvejante | Dá uma distribuição de tamanho mais uniforme do glóbulo gordo tendo por resultado o efeito clareando melhorado e dissloves no poço de água. |
Pão e bolo | Melhora a textura do bolo e a estabilidade da pasta. Prolonga a vida útil. |
Margarina, enchimentos e propagações | As emulsões estáveis, impedem a delaminação e a sedimentação. |
Gelado | Desestabilização da emulsão, criando uma estrutura estável, uma textura fina e uma forma. |
Caramelo | Reduza a viscosidade. Distribuição gorda homogênea |
Pastilha elástica | Melhore o softness da base de goma |
Sobremesas | Melhore a aeração e a estabilidade de espuma |
Embalagem: 25kg/Bag
Vida útil: 12 meses