Pó Halal da matéria prima da padaria de DMG GMS
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | CARDLO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | sacos de 25 quilogramas |
| Tempo de entrega: | 7-11 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | mês 1000ton/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Emulsivos | Vida útil: | 2 anos, 24 meses |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó branco | Cor: | Cor branca, branca ao marrom amarelado |
| aplicação: | Alimento | Origem: | China |
| Caráter: | pó | ||
| Destacar: | Matéria prima da padaria de GMS,Matéria prima da padaria de DMG,Ingredientes Halal do pó de GMS |
||
Descrição de produto
Descrição
O Monostearate destilado da glicerina (GMS) é feito com óleo vegetal e gordura naturais, que é o mais extensamente o emulsivo aplicado do alimento. O DM-99 GMS de Cardlo é produzido pelo equipamento da destilação da seis-fase de Alemanha. Tem um índice mais alto do monostearate (> 99%), abaixa o índice de impureza, índices físicos-químicos estáveis a longo prazo e umas propriedades de emulsão mais altas.
| Posicione | Padrão (GB15612 - 1995) | Resultado da análise |
| Aparência (℃ 20) | Claro branco leitoso - sólido ceroso amarelo | Pó contínuo ceroso branco leitoso |
| Índice/% do Monoglyceride | ≥90% | 99,2 |
| Ácido livre/% | ≦2.5 | 0,36 |
| Valor de iodo (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Ponto de congelação/℃ | 60.0~70.0 | 67,5 |
| Metais pesados (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
| Como/% | ≦0.0005 | <0> |




