Pó de Emusifier E491 do PERÍODO 60 do Monostearate do Sorbitan no fermento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GuangZhou, China |
| Marca: | CARDLO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | sacos de 25 quilogramas |
| Tempo de entrega: | 7-11 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | mês 1000ton/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Emulsivos, estabilizadores | Vida útil: | 2 anos, 24 meses |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Produto comestível | Uso: | Emulsivo |
| Origem: | CHINA | Caráter: | Pó |
| Destacar: | 1338-41-6,Monostearate E491 do Sorbitan,Emulsivo E491 |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
emusifiers: O Monostearate E491 do Sorbitan MEDE o pó 60 no fermento
Emusifiers: O PERÍODO 60 do Monostearate do Sorbitan pulveriza no fermento
Que é Monostearate do Sorbitan?
Os períodos são usados na fabricação de produtos do alimento e dos cuidados médicos como o surfactant não-iônico com propriedades da emulsão, da dispersão e molhar. Igualmente empregaram para criar fibras sintéticas, o líquido fazendo à máquina do metal, e os abrilhantador na indústria de couro, e como um emulsivo nos revestimentos, nos inseticidas, e em várias aplicações nos plásticos, no alimento e nas indústrias dos cosméticos.
CAS NÃO: Número 1338-41-6 do EC: 215-664-9 fórmula: C24H46O6
Índice da qualidade
| Posicione | Período 20 | Período 40 | Período 60 | Período 80 |
| Aparência (20°C) | Líquido pegajoso ambarino | Claro - cera amarela | Claro - soild amarelo da cera | Âmbar para bronzear o líquido oleoso pegajoso |
| Índice de acidez (magnésio KOH/g) | ≦7 | ≦7 | ≦10 | ≦8 |
| Valor de Saponification (magnésio KOH/g) | 155~170 | 140~155 | 147~157 | 145~160 |
| Valor do hidróxilo (magnésio KOH/g) | 330~360 | 270~305 | 235~260 | 193~210 |
| Resíduo na ignição (w/%) | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Água (w/%) | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦2.0 |
| Pb (mg/kg) | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 |
| Como (mg/kg) | ≦3 | ≦3 | ≦3 | ≦3 |
Como usar o Monostearate do Sorbitan (período 60)
Para o fermento seco, margarina, gordura, confeitos, chocolate,

| Aplicação | Benefício | Dosagem sugerida |
| Fermento seco | Como o portador do fermento ativo. Promove o desempenho do fermento seco (forma e bioatividade após a hidratação). | 10%-15% da água, 1% do fermento seco |
| Margarina | Mantém a dispersão fina e estável do água-óleo. Melhora a plasticidade. Prevents que espirra durante a fritura. | 1-1.5% |
| Gordura | Ajusta o cristal do óleo. Melhora a estabilidade e força do chicoteamento | 1-1.5% |
| Creme de chicoteamento | Tempo de chicoteamento Shortens. Melhora o volume e a estrutura da espuma. Cria um agradável e duro espuma. | 0.2-0.5%, geralmente usando-se com GMS e PGFE |
| Alvejante do café | Forma uma distribuição de tamanho mais uniforme do glóbulo gordo tendo por resultado o efeito clareando melhorado e dissolve-se no poço de água. | 0.5-1% do óleo e da gordura, geralmente com GMS |
| Emulsivo do bolo | Amplia o volume do bolo. Melhora a textura do bolo e a estabilidade da pasta. Prolonga a vida útil. | 3-5%, geralmente com GMS, PGFE e PGMS |
| Bolo | Amplia o volume do bolo. Melhora a textura do bolo. Prolonga a vida útil. | 0,5% da farinha, geralmente usando o gel do bolo diretamente |
| Pão | Amplia o volume e melhora a textura. | 0,3% da farinha, geralmente usando óleos e gorduras emulsionados misturados |
| Gelado | Promotes que emulsiona se gordura da leiteria. Impede o cristal de gelo grosso. Melhora a sensação de boca e a retenção da forma. Aumentos que inflam a taxa | 0.1-0.3%, geralmente com GMS |
| Doces e chocolate | Melhora óleos e a dispersão gorda. As diminuições transformam a viscosidade e ajustam a cristalização dos doces. | 0.3-1%, geralmente com Tween 60 |
| Bebida da proteína | Impede a delaminação e a sedimentação. Fornece a sensação de boca lisa. | 0.3-0.6%, geralmente com GMS |
| Bebidas contínuas | Melhora a água-solubilidade e reforça o alvejante. | 0.2-0.3% |
| Leiteria | Promove gorduras dispersão e impede a delaminação. | 0.1-0.3% |




