31566-31-1 Monostearate destilado da glicerina dos aditivos de alimento E471 para produtos da farinha do gelado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | CARDLO |
| Certificação: | HALAL, KOSHER |
| Número do modelo: | GMS99 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | 25 KGS/BAG |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 30000 toneladas/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Emulsivos | CAS No.: | 31566-31-1,123-94-4 |
|---|---|---|---|
| outros nomes: | Monostearate GMS do glicerol | Vida útil: | 2 anos |
| Aparência: | Pó branco | Categoria: | Produto comestível |
| Cor: | Cor branca | Nome do produto: | O melhor monostearate da glicerina dos aditivos de alimento do preço |
| Uso: | Emulsivo | Aplicação: | o alimento, farmacêutico, endurece |
| Formulário: | pó | Amostra: | Disponível |
| Pureza: | 98% | Origem: | China |
| Embalagem: | 25 KG/BAGS | Caráter: | pó |
| Destacar: | 31566-31-1 aditivos de alimento E471,Aditivos de alimento E471 do gelado,Monostearate destilado da glicerina |
||
Descrição de produto
Os aditivos de alimento E471 destilaram o Monostearate da glicerina para o gelado, produtos da farinha
Descrição:
O Monostearate molecularmente destilado da glicerina (GMS) é feito com óleo vegetal e gordura naturais, que é o mais extensamente o emulsivo aplicado do alimento. O DM-99 GMS de Cardlo é produzido pelo equipamento da destilação da seis-fase de Alemanha. Tem um índice mais alto do monostearate (> 99%), abaixa o índice de impureza, índices físicos-químicos estáveis a longo prazo e umas propriedades de emulsão mais altas.
Aplicação:
| Aplicação | Benefício | Dosagem sugerida | |
| Bebida da proteína | estabilize a gordura e a proteína, impede a eliminação e a sedimentação | 0.05%-0.1% | |
| Gelado | Avoid que forma o grande cristal de gelo, melhora a boca sente e fornece a textura cremosa, melhora a estabilização | 0.1%-0.2% | |
| Produtos da farinha | Pães | Melhore o softness da migalha, forneça um fino e a estrutura uniforme da migalha, reduz a taxa do staling | 0.3%-0.8% da farinha |
| Bolos | Amplie o volume, melhore a textura, prolongue a vida útil | 3%-10% do óleo | |
| Biscoito | Melhore propriedades do processo, impeça o óleo que separa para fora e para fazer a massa fácil ao fora-módulo | 1.5%-2% do óleo | |
| Óleos e gorduras | Margarina | Ajuste o cristal do óleo, dê a dispersão fina e estável da água | Assunto à finalidade diferente |
| Gordura | Ajuste o cristal do óleo, melhore suas propriedades da função | Assunto à finalidade diferente | |
| Café-alvejante | Dê uma distribuição de tamanho mais uniforme do glóbulo gordo tendo por resultado o efeito clareando melhorado | Assunto à finalidade diferente | |
| Caramelos, caramelos e chocolate | Reduza a viscosidade e a cristalização do açúcar, melhore assim a qualidade comendo | 1.5%-2% do óleo | |
| Pastilha elástica | Melhore o mastication e a textura, amacia a base de goma e para facilitar a mistura, especialmente para SBR e PVA | 0.3%-0.5% da base | |
| Produtos de carnes | A dispersão gorda e a liga da ajuda com água e amido, impedem o retrogradation do amido | 0.1%-1.0% | |
| Agente antiespumante comestível | Diminua ou iniba a formação de espuma durante a produção | 0.1%-1.0% | |
| Manteiga de amendoim | Melhore a estabilização | 0.1%-0.2% | |
| Produtos granulados da batata | Assegure a uniformidade, melhore a estrutura e para facilitar a produção | 0.3%-1.0% do amido | |
Para o não-alimento: Lubrificantes do PVC, cosméticos emulsivo auxiliar e espessador, agente antinebuloso do filme plástico da estufa agrícola, agente antiestático do filme de empacotamento.
Especificações técnicas:
| Posicione | Padrão (GB15612-1995) | Resultado da análise |
| Aparência (20°C) | Branco/claro leitosos - sólido ceroso amarelo | Pó contínuo ceroso branco leitoso |
| Monoglyceride content/% | ≥90% | 99,2 |
| Acid/% livre | ≦2.5 | 0,36 |
| Valor de iodo (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Point/°C de congelação | 60.0~70.0 | 67,5 |
| Metais pesados (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
| As/% | ≦0.0001 | <0> |





